Aicmiú scragall alúmanaim de réir a úsáide
Tá scragall alúmanaim, a bhfuil cáil air mar gheall ar a fhrith-taise, a fhrith-thruailliú, agus a n-airíonna seoltachta leictreachais, ina ábhar fíor-riachtanach ar fud na dtionscal éagsúil . a réimsí ón earnáil phacáistithe, áit a n-úsáidtear é i bPoblatical, i gcás go bhfuil an t-acmhainn seolta i gceist le pacáistiú na n-acmhainní seo, áit a bhfuil an t-acmhainn seo a leanas i gceist, an t-acmhainn seo a leanas, an t-acmhainn seo a leanas, an t-acmhainn seo a leanas, an t-acmhainn seo a leanas, an t-acmhainn seo a leanas, an t-acmhainn seo a leanas, an t-acmhainn seo a bhfuil an t-acmhainn á gcur i bhfeidhm ag an mbord, agus an t-} Liostaítear cineálacha éagsúla scragall alúmanaim de réir a n -úsáide:
Scragall alúmanaim sciath cábla cábla | |||
Páipéar rolla scragall alúmanaim | Scragall alúmanaim do chaipíní buidéal | Scragall alúmanaim bhlaosc ceallraí | Mála i bhfolús pacáilte |
Mála scragall alúmanaim | Scragall alúmanaim leictreonach leictreonach | Scragall alúmanaim cógaisíochta | Scragall marc beorach |
Scragall alúmanaim tí | Aer -oiriúnaithe scragall alúmanaim | Scragall alúmanaim a shéalú teasa | Timfhilleadh scragall alúmanaim |
scragall pacáistithe bia | Scragall alúmanaim hydrophilic | Cupán solais tae scragall alúmanaim eile | Scragall maisiúil |

Sonraíochtaí de chineálacha éagsúla scragall alúmanaim (cóimhiotal, temper, tiús agus paraiméadair eile)
Féadfaidh an cóimhiotal, an tiús, an tiús agus an leithead de scragall alúmanaim do gach cuspóir a bheith éagsúil . Déanann an tábla seo a leanas achoimre ar neas -sonraíochtaí na gcineálacha éagsúla scragall alúmanaim do do thagairt . ar ndóigh, alúmanam HuaweiitiomnaSaincheap táirgí scragall alúmanaim a chomhlíonann do chuid riachtanas de réir d'iarratais .
| Aicmiú | Cóimhiotal | Bheith le rá | Tiús (mm) | Leithead (mm) | I . d . (mm) | Max o . d . (mm) |
Scragall tí | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm/152mm | Saincheaptha |
Scragall cábla | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Scragall aerchóirithe | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Scragall toitíní | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Scragall leictreonach | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Scragall PS scragall | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Scragall maisiúcháin | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Scragall sliogáin ceallraí | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Scragall toilleora leictreoid | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Scragall pacáistithe bia | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
